- 山东财经大学 > 常见问题
常见问题
山东财经大学国际班都具体开设了哪些课程
加拿大约克大学定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 微积分 |
货币银行学 | 线性代数 | 管理学 | |
会计学原理 | 计算机科学概论 | ||
注:每学年课程会有调整,最多可豁免27学分。 |
加拿大达尔豪斯大学定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学* | 宏观经济学* | 微积分* (6学分) |
货币银行学 | 线性代数 | 管理学原理 | |
计算机科学 概论 | |||
注:带*的课程为必修课。列表中的其他四门课,学生必须选择其中三门。每学年课程会有调整,最多可以豁免达尔豪斯大学27个学分。 |
英国赫瑞-瓦特大学定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 微积分 |
货币银行学 | 会计学原理 | 管理学 | |
注:学生顺利修完以上课程,考试平均成绩达到70分及以上,可以直接升入到赫瑞-瓦特大学相关本科专业第二年。 |
新加坡定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 微积分 |
统计学 | 会计学 | 管理学 | |
计算机科学 | |||
注:具体课程安排,以学校公布课表为准。 |
悉尼大学定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 国际商务 |
组织行为学 | 会计学原理 | 市场营销 | |
概率论及数理统计 | |||
注:学生顺利修完以上课程考试通过,可豁免大一整个学年的120个学分。 |
新加坡管理学院定向班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 商学精要 | 微积分 |
统计学 | 会计学 | 线性代数 | |
计算机 | 物理 | ||
注:具体课程安排,以学校公布课表为准。 |
英澳加新名校精英班课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 微积分 |
统计学 | 会计学 | 管理学 | |
计算机 | 商学精要 | 线性代数 | |
注:具体课程安排,以学校公布课表为准。 |
韩国名校定向班课程设置
入学 |
入学教育 | 掌握韩文字母的发音与书写 能读写简单的单词、句式 掌握基本语法与日常生活对话 |
韩国语入门 | ||
韩国语元音和辅音的结构、发音方法 | ||
半年班 |
韩国语初级词汇和语法 | 掌握韩文的拼读及音变 能够流利的阅读韩语文章 韩语TOPIK真题练习 达到韩国语二级水平 |
韩国语会话1 | ||
韩国语听力1 | ||
韩国语阅读1 | ||
韩国语TOPIK1 | ||
韩国语文化课 | ||
一年班 |
韩国语中级词汇和语法 | 掌握2000-3000个单词, 熟练运用基本时态和语法 熟悉韩国文化背景及各种风俗习惯 韩语TOPIK真题练习 达到韩国语四级水平 |
韩国语会话2 | ||
韩国语听力2 | ||
韩国语阅读2 | ||
韩国语精读 | ||
韩国语写作 | ||
韩国语TOPIK2 | ||
韩国语文化课 |
1+1本升硕课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 计量经济学 |
金融经济学 | 货币银行学 | 国际经济学 | |
注:具体课程安排,以学校公布课表为准。 |
1+1专升硕课程设置 | |||
语言课 | 雅思基础 | 雅思强化 | 雅思冲刺 |
专业课 | 微观经济学 | 宏观经济学 | 计量经济学 |
金融经济学 | 货币银行学 | 国际经济学 | |
注:具体课程安排,以学校公布课表为准。 |